|     Programa  |        Horario  |        Spot  |        Valor Unit.   |    ||
|     TeleInforme   Matinal.  |         Lunes   a Viernes  |         08:00   A 08:30  |        30"  |        $10.000  |    |
|     TeleInforme   Mediodía  |        Lunes a   Viernes  |        13:15 A   14:45  |        30"  |        $10.000  |    |
|     TeleInforme   Vespertino  |        Lunes a Viernes  |        19.15 A   19.45  |        30"  |        $10.000  |    |
|     Todo   Música y Noticias  |        Lunes a Viernes  |        9:00 a 11.00 15.00 A 17     |        30"  |        $5.500  |    |
|     Tandas  |    |||||
|     TARIFAS   MENSUALES Y AUSPICIOS  |   |||||
|     Programa  |        Horario  |        Spot  |        Mensual   |        Auspicio  |   |
|     TeleInforme   Matinal.  |        Lunes a   Viernes  |        08:00 a   09:00  |        3   spot   |        $100.000  |        $ 150.000   |   
|     TeleInforme   Mediodía  |        Lunes a   Viernes  |        08:00 a   09:00  |            3 spot  |        $100.000   |        $ 150.000  |   
|     TeleInforme   Vespertino  |        Lunes a Viernes  |        9:00 a   13:30  |        3 spot  |        $100.000  |         $ 150.000   |   
|     Todo   Música y Noticias  |        Lunes a Viernes  |        9:00 a   13:30  |        6 spot  |        $ 50.000  |        $ 75.000   |   
|     Tandas  |        Lunes a   Viernes  |        Horario repartido  |        1 spot  |        $ 15.000  |    |
NOTA: EL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SPOT COMERCIAL ES DE CARGO DEL CLIENTE.
CON LA FINALIDAD DE APOYAR A NUESTROS AUSPICIADORES TELECAUQUENES PODRÁ PRODUCIR UN AVISO COMERCIAL, DE ACUERDO A LAS TARIFAS QUE SE APLICAN EN EL MERCADO